M, A, B, C, D, E
相关产品
产品特征
高马力传动
寿命长、维修成本低
高效率、节省能源
高度防热防油,适合各种恶劣环境使用
长度稳定性
皮带断面及尺寸系列

| 多种V型皮带 | ||||||
| M | A | B | C | D | E | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| (图示单位:毫米) | ||||||
| 公称 节距 长度 (寸) | 标准尺寸系列 | |||||
| M | A | B | C | D | E | |
| 11 | x | |||||
| 17 | x | x | ||||
| 20 | x | x | ||||
| 22 | x | x | ||||
| 25 | x | x | x | |||
| 26 | x | x | x | |||
| 31 | x | x | x | |||
| 35 | x | x | x | |||
| 38 | x | x | x | |||
| 40 | x | x | x | |||
| 42 | x | x | x | x | ||
| 46 | x | x | x | x | ||
| 51 | x | x | x | x | ||
| 55 | x | x | x | x | ||
| 60 | x | x | x | x | ||
| 68 | x | x | x | x | ||
| 75 | x | x | x | x | ||
| 80 | x | x | x | x | ||
| 81 | x | x | x | x | ||
| 85 | x | x | x | x | x | |
| 90 | x | x | x | x | x | |
| 96 | x | x | x | x | x | |
| 97 | x | x | x | x | x | |
| 105 | x | x | x | x | x | |
| 112 | x | x | x | x | x | |
| 120 | x | x | x | x | ||
| 128 | x | x | x | x | ||
| 144 | x | x | x | x | ||
| 158 | x | x | x | x | x | |
| 160 | x | x | x | x | ||
| 173 | x | x | x | x | ||
| 180 | x | x | x | x | ||
| 195 | x | x | x | x | ||
| 210 | x | x | x | x | ||
| 240 | x | x | x | x | ||
| 270 | x | x | x | x | ||
| 300 | x | x | x | x | ||
| 330 | x | x | x | x | ||
| 360 | x | x | x | x | ||
| 390 | x | x | x | x | ||
| 420 | x | x | x | |||
| 480 | x | x | x | |||
| 540 | x | x | x | |||
| 600 | x | x | ||||
| 660 | x | x | ||||
※如有需求,可提供其他尺寸。





