SJM型双型弹性膜片联轴器
JMJ型双型弹性膜片联轴器
DJM型单型膜片联轴器
ZTJM型微型弹性膜片联轴
XL型星型弹性联轴器
XLD型星型扩大轴孔弹性联轴器
ML型梅花形弹性联轴器
SWC-I轻型
SWC中型
SWCZ重型
SWCD短型
SSR
SHS
SHW
SRS
SR
NR NRS
SHR
JR
HRW
GSR
RSR
RSR-Z WZM
RSH
RSH-WZM
HCR
NSR-TBC
DKN DIK DK MDK
DKN BNFN BNF
BLW BLK WGF
BLR
DIR
BNS…A NS…A BNS NS
JPF
BTK MTF
BLK WTF CNF
LM / LM OP直线轴承
LME / LME OP直线轴承
LMF / LMK凸缘型轴承
箱式轴承SC系列
三角带 / 有齿三角带
联组三角带 / 联组内齿三角带
六角带
英制无级变速带
橡胶梯形齿同步带
HTD同步带
HTD双面齿同步带
STD同步带
广角带
多沟带
PU同步带
双面齿PU同步带
特殊PU同步带
PU圆带、三角带A, B, C
A型滚子链
B型滚子链
双节距链条
重型链条
侧弯链条
带附件滚子链条
板式链条
重载弯板链条
倍速链条
双型弹性膜片联轴器
单型弹性膜片式联轴器
星型弹性联轴器
HL、HLL型弹性柱销联轴器
TL型弹性套柱销式联轴器
STL弹性管联轴器
无齿隙梅花弹性联轴器
OMEGA弹性联轴器
TGL型鼓形齿式联轴器
波纹管联轴器
WS十字轴万向联轴器
UL型轮胎式联轴器
SWC型万向联轴器
直线导轨
滚珠丝杆
直线轴承
产品介绍 > 工业皮带 > 橡胶梯形齿同步带 >XL
XL
相关产品
该系列包含以下产品:MXL , XL , L , H , XH , XXH
产品特征
不滑溜
齿轮尺寸准确和最低限的延长度消除了滑溜性与速度的改变
无需维修
无需加以润滑
无开始发动时的高张力,使负荷非常轻

节省空间
通过小滑轮和短中点距离

型号 俗称 P W H1 H2 θ
MXL 微型同步器 2.032mm 0.76 1.1 0.51 40°
XL 特轻 5.080mm 1.35 2.3 1.27 40°
L 轻 9.525mm 3.2 3.6 1.91 40°
H 重 12.700mm 4.4 4.3 2.29 40°
XH 特重 22.225mm 8.0 11.2 6.35 40°
XXH 加倍特重 31.750mm 12.2 15.7 9.53 40°
产品规格
XL (5.080mm)齿节距 (※142 个规格)
皮带型号 节距长度 齿数
50XL 127.000 25
60XL 152.400 30
64XL 162.560 32
68XL 172.720 32
70XL 177.800 35
72XL 182.880 36
74XL 187.960 37
76XL 193.040 38
78XL 198.120 39
80XL 203.200 40
84XL 213.360 42
88XL 223.520 44
90XL 228.600 45
92XL 233.680 46
94XL 238.760 47
96XL 243.840 48
98XL 248.920 49
100XL 254.000 50
102XL 259.080 51
104XL 264.160 52
106XL 269.240 53
108XL 274.320 54
110XL 279.400 55
112XL 284.480 56
114XL 289.560 57
116XL 294.640 58
118XL 299.720 59
120XL 304.800 60
122XL 309.880 61
124XL 314.960 62
126XL 320.040 63
128XL 325.120 64
130XL 330.200 65
132XL 335.280 66
134XL 340.360 67
136XL 345.440 68
138XL 350.520 69
140XL 355.600 70
142XL 360.680 71
144XL 365.760 72
146XL 370.840 73
148XL 375.920 74
150XL 381.000 75
152XL 386.080 76
154XL 391.160 77
156XL 396.240 78
158XL 401.320 79
160XL 406.400 80
162XL 411.480 81
164XL 416.560 82
166XL 421.640 83
168XL 426.720 84
170XL 431.800 85
172XL 436.880 86
174XL 441.960 87
176XL 447.040 88
180XL 457.200 90
182XL 462.280 91
184XL 467.360 92
188XL 477.520 94
190XL 482.600 95
194XL 492.760 97
196XL 497.840 98
198XL 502.920 99
200XL 508.000 100
202XL 513.080 101
206XL 523.240 103
208XL 528.320 104
210XL 533.400 105
212XL 538.480 106
214XL 543.560 107
 
皮带型号 节距长度 齿数
216XL 548.640 108
220XL 558.800 110
222XL 563.880 111
224XL 568.960 112
228XL 579.120 114
230XL 584.200 115
234XL 594.360 117
240XL 609.600 120
244XL 619.760 122
248XL 629.920 124
250XL 635.000 125
260XL 660.400 130
262XL 665.480 131
266XL 675.640 133
270XL 685.800 135
276XL 701.040 138
280XL 711.200 140
282XL 716.280 141
290XL 736.600 145
300XL 762.000 150
310XL 787.400 155
314XL 797.560 157
320XL 812.800 160
322XL 817.880 161
330XL 838.200 165
340XL 863.600 170
344XL 873.760 172
348XL 883.920 174
352XL 894.080 176
356XL 904.240 178
360XL 914.400 180
364XL 924.560 182
370XL 939.800 185
372XL 944.880 186
376XL 955.040 188
384XL 975.360 192
386XL 980.440 193
388XL 985.520 194
390XL 990.600 195
396XL 1005.840 198
400XL 1016.000 200
408XL 1036.320 904
424XL 1076.960 212
430XL 1092.200 215
450XL 1143.000 225
456XL 1158.240 228
460XL 1168.400 230
470XL 1193.800 235
490XL 1244.600 245
496XL 1259.840 248
510XL 1295.400 255
540XL 1371.600 270
564XL 1432.560 282
592XL 1503.680 296
608XL 1544.320 304
630XL 1600.200 315
638XL 1620.520 319
660XL 1676.400 330
686XL 1742.440 343
822XL 2087.880 411
828XL 2103.120 414
860XL 2184.400 430
888XL 2255.520 444
900XL 2286.000 450
908XL 2306.320 454
914XL 2321.560 457
926XL 2352.040 463
1014XL 2575.560 507
1020XL 2590.800 510
1280XL 3251.200 640
1450XL 3683.000 725
※如有需求,可提供其他尺寸。
你是第 位访问者
沪ICP备06010854号 网站建设 - 易唯传播
上海富漫隆机电设备有限公司 
地址:上海市金沙江路1060号申汉大厦C座1003室 
邮编:200333 
电话:+86-21-52652762 52815036 
传真:+86-21-52652752 52693820