SJM型双型弹性膜片联轴器
JMJ型双型弹性膜片联轴器
DJM型单型膜片联轴器
ZTJM型微型弹性膜片联轴
XL型星型弹性联轴器
XLD型星型扩大轴孔弹性联轴器
ML型梅花形弹性联轴器
SWC-I轻型
SWC中型
SWCZ重型
SWCD短型
SSR
SHS
SHW
SRS
SR
NR NRS
SHR
JR
HRW
GSR
RSR
RSR-Z WZM
RSH
RSH-WZM
HCR
NSR-TBC
DKN DIK DK MDK
DKN BNFN BNF
BLW BLK WGF
BLR
DIR
BNS…A NS…A BNS NS
JPF
BTK MTF
BLK WTF CNF
LM / LM OP直线轴承
LME / LME OP直线轴承
LMF / LMK凸缘型轴承
箱式轴承SC系列
三角带 / 有齿三角带
联组三角带 / 联组内齿三角带
六角带
英制无级变速带
橡胶梯形齿同步带
HTD同步带
HTD双面齿同步带
STD同步带
广角带
多沟带
PU同步带
双面齿PU同步带
特殊PU同步带
PU圆带、三角带A, B, C
A型滚子链
B型滚子链
双节距链条
重型链条
侧弯链条
带附件滚子链条
板式链条
重载弯板链条
倍速链条
双型弹性膜片联轴器
单型弹性膜片式联轴器
星型弹性联轴器
HL、HLL型弹性柱销联轴器
TL型弹性套柱销式联轴器
STL弹性管联轴器
无齿隙梅花弹性联轴器
OMEGA弹性联轴器
TGL型鼓形齿式联轴器
波纹管联轴器
WS十字轴万向联轴器
UL型轮胎式联轴器
SWC型万向联轴器
直线导轨
滚珠丝杆
直线轴承
产品介绍 > 工业皮带 > STD同步带 >S2M
S2M
相关产品
该系列包含以下产品:S2M , S3M , S4.5M , S5M , S8M , S14M
产品特征
高度转矩驱动
独特齿断面使皮带能传输更高的动力。
更低的噪声水平
嵌齿驱动非常流畅。由于齿顶端和底部的坡口有直接的接触,能使带子即使在高速运作的情况下也不会发出噪音。
更长的服务寿命
由于“孤形道”,每个滑轮齿的张力结构应力较小。

型号 P(mm) H1(mm) H2(mm) W
S2M 2.00 1.40 0.76 1.30
S3M 3.00 2.00 1.14 1.95
S4.5M 4.50 2.70 1.71 2.93
S5M 5.00 3.61 1.91 3.25
S8M 8.00 5.30 3.05 5.20
S14M 14.00 10.20 5.30 9.10
产品规格
S2M (2.0mm)齿节距 (※156 个规格)
皮带型号 节距长度 齿数
S2M / 88 88.00 44
S2M / 90 90.00 45
S2M / 92 92.00 46
S2M / 94 94.00 45
S2M / 98 98.00 59
S2M / 100 100.00 50
S2M / 102 102.00 51
S2M / 106 106.00 53
S2M / 112 112.00 56
S2M / 116 116.00 58
S2M / 118 118.00 59
S2M / 120 120.00 60
S2M / 122 122.00 61
S2M / 124 124.00 62
S2M / 126 126.00 63
S2M / 128 128.00 64
S2M / 130 130.00 65
S2M / 132 132.00 66
S2M / 134 134.00 67
S2M / 138 138.00 69
S2M / 140 140.00 70
S2M / 142 142.00 71
S2M / 144 144.00 72
S2M / 148 148.00 74
S2M / 150 150.00 75
S2M / 152 152.00 76
S2M / 158 158.00 49
S2M / 160 160.00 80
S2M / 162 162.00 81
S2M / 164 164.00 82
S2M / 166 166.00 83
S2M / 168 168.00 84
S2M / 170 170.00 85
S2M / 172 172.00 86
S2M / 174 174.00 87
S2M / 176 176.00 88
S2M / 180 180.00 90
S2M / 184 184.00 92
S2M / 186 186.00 93
S2M / 190 190.00 95
S2M / 192 192.00 96
S2M / 198 198.00 99
S2M / 200 200.00 100
S2M / 202 202.00 101
S2M / 204 204.00 102
S2M / 210 210.00 105
S2M / 212 212.00 106
S2M / 214 214.00 107
S2M / 216 216.00 108
S2M / 218 218.00 109
S2M / 220 220.00 110
S2M / 222 222.00 111
S2M / 224 224.00 112
S2M / 230 230.00 115
S2M / 234 234.00 117
S2M / 240 240.00 120
S2M / 242 242.00 121
S2M / 244 244.00 122
S2M / 248 248.00 124
S2M / 250 250.00 125
S2M / 254 254.00 127
S2M / 256 256.00 128
S2M / 260 260.00 130
S2M / 262 262.00 131
S2M / 266 266.00 133
S2M / 272 272.00 136
S2M / 274 274.00 137
S2M / 280 280.00 140
S2M / 284 284.00 142
S2M / 288 288.00 144
S2M / 290 290.00 145
S2M / 292 292.00 146
S2M / 296 296.00 148
S2M / 300 300.00 150
S2M / 308 308.00 154
S2M / 310 310.00 155
S2M / 312 312.00 156
S2M / 316 316.00 158
 
皮带型号 节距长度 齿数
S2M / 318 318.00 159
S2M / 320 320.00 160
S2M / 322 322.00 161
S2M / 324 324.00 162
S2M / 328 328.00 164
S2M / 330 330.00 165
S2M / 332 332.00 166
S2M / 340 340.00 170
S2M / 342 342.00 171
S2M / 344 344.00 172
S2M / 350 350.00 175
S2M / 364 364.00 182
S2M / 370 370.00 185
S2M / 372 372.00 186
S2M / 376 376.00 188
S2M / 380 380.00 190
S2M / 386 386.00 193
S2M / 396 396.00 198
S2M / 400 400.00 200
S2M / 406 406.00 203
S2M / 408 408.00 204
S2M / 416 416.00 208
S2M / 420 420.00 210
S2M / 426 426.00 213
S2M / 428 428.00 214
S2M / 438 238.00 219
S2M / 448 448.00 224
S2M / 452 452.00 226
S2M / 450 460.00 230
S2M / 474 474.00 237
S2M / 486 486.00 243
S2M / 490 490.00 245
S2M / 494 494.00 247
S2M / 500 500.00 250
S2M / 520 520.00 260
S2M / 530 530.00 265
S2M / 540 540.00 270
S2M / 550 550.00 275
S2M / 558 558.00 279
S2M / 560 560.00 280
S2M / 572 572.00 286
S2M / 594 594.00 297
S2M / 596 596.00 298
S2M / 600 600.00 300
S2M / 620 620.00 310
S2M / 630 630.00 315
S2M / 652 652.00 326
S2M / 656 656.00 328
S2M / 668 668.00 334
S2M / 676 676.00 338
S2M / 692 692.00 346
S2M / 700 700.00 350
S2M / 710 710.00 355
S2M / 742 742.00 371
S2M / 752 752.00 376
S2M / 754 754.00 377
S2M / 766 766.00 383
S2M / 796 796.00 398
S2M / 800 800.00 400
S2M / 810 810.00 405
S2M / 898 898.00 449
S2M / 900 900.00 450
S2M / 940 940.00 470
S2M / 946 946.00 473
S2M / 950 950.00 475
S2M / 984 984.00 492
S2M / 1000 1000.00 500
S2M / 1032 1032.00 516
S2M / 1036 1036.00 518
S2M / 1066 1066.00 533
S2M / 1074 1074.00 537
S2M / 1100 1100.00 550
S2M / 1110 1110.00 555
S2M / 1136 1136.00 568
S2M / 1154 1154.00 577
S2M / 1166 1166.00 583
S2M / 1224 1224.00 612
S2M / 1228 1228.00 614
※如有需求,可提供其他尺寸。
你是第 位访问者
沪ICP备06010854号 网站建设 - 易唯传播
上海富漫隆机电设备有限公司 
地址:上海市金沙江路1060号申汉大厦C座1003室 
邮编:200333 
电话:+86-21-52652762 52815036 
传真:+86-21-52652752 52693820