SJM型双型弹性膜片联轴器
JMJ型双型弹性膜片联轴器
DJM型单型膜片联轴器
ZTJM型微型弹性膜片联轴
XL型星型弹性联轴器
XLD型星型扩大轴孔弹性联轴器
ML型梅花形弹性联轴器
SWC-I轻型
SWC中型
SWCZ重型
SWCD短型
SSR
SHS
SHW
SRS
SR
NR NRS
SHR
JR
HRW
GSR
RSR
RSR-Z WZM
RSH
RSH-WZM
HCR
NSR-TBC
DKN DIK DK MDK
DKN BNFN BNF
BLW BLK WGF
BLR
DIR
BNS…A NS…A BNS NS
JPF
BTK MTF
BLK WTF CNF
LM / LM OP直线轴承
LME / LME OP直线轴承
LMF / LMK凸缘型轴承
箱式轴承SC系列
三角带 / 有齿三角带
联组三角带 / 联组内齿三角带
六角带
英制无级变速带
橡胶梯形齿同步带
HTD同步带
HTD双面齿同步带
STD同步带
广角带
多沟带
PU同步带
双面齿PU同步带
特殊PU同步带
PU圆带、三角带A, B, C
A型滚子链
B型滚子链
双节距链条
重型链条
侧弯链条
带附件滚子链条
板式链条
重载弯板链条
倍速链条
双型弹性膜片联轴器
单型弹性膜片式联轴器
星型弹性联轴器
HL、HLL型弹性柱销联轴器
TL型弹性套柱销式联轴器
STL弹性管联轴器
无齿隙梅花弹性联轴器
OMEGA弹性联轴器
TGL型鼓形齿式联轴器
波纹管联轴器
WS十字轴万向联轴器
UL型轮胎式联轴器
SWC型万向联轴器
直线导轨
滚珠丝杆
直线轴承
产品介绍 > 工业皮带 > HTD双面齿同步带 >D3M
D3M
相关产品
该系列包含以下产品:D3M , D5M , D8M , D14M
产品规格
D3M 齿距 3.000mm 表示方法: 360 -D3M 8 《长度(mm)-型号-宽度(mm)》 (※88 个规格)
规格 长度(mm) 齿数
285 D3M 285.0 95
291 D3M 291.0 97
300 D3M 300.0 100
303 D3M 303.0 101
309 D3M 309.0 103
312 D3M 312.0 104
318 D3M 318.0 106
324 D3M 324.0 108
327 D3M 327.0 109
330 D3M 330.0 110
333 D3M 333.0 111
336 D3M 336.0 112
339 D3M 339.0 113
342 D3M 342.0 114
351 D3M 351.0 117
360 D3M 360.0 120
363 D3M 363.0 121
375 D3M 375.0 125
384 D3M 384.0 128
393 D3M 393.0 131
396 D3M 396.0 132
402 D3M 402.0 134
405 D3M 405.0 135
420 D3M 420.0 140
423 D3M 423.0 141
426 D3M 426.0 142
432 D3M 432.0 144
435 D3M 435.0 145
438 D3M 438.0 146
441 D3M 441.0 147
444 D3M 444.0 148
459 D3M 459.0 153
462 D3M 462.0 154
468 D3M 468.0 156
471 D3M 471.0 157
477 D3M 477.0 159
483 D3M 483.0 161
486 D3M 486.0 162
501 D3M 501.0 167
504 D3M 504.0 168
510 D3M 510.0 170
513 D3M 513.0 171
516 D3M 516.0 172
519 D3M 519.0 173
 
规格 长度(mm) 齿数
537 D3M 537.0 179
549 D3M 549.0 183
552 D3M 552.0 184
564 D3M 564.0 188
567 D3M 567.0 189
579 D3M 579.0 193
597 D3M 597.0 199
609 D3M 609.0 203
633 D3M 633.0 211
639 D3M 639.0 213
648 D3M 648.0 216
651 D3M 651.0 217
654 D3M 654.0 218
660 D3M 660.0 220
666 D3M 666.0 222
672 D3M 672.0 224
681 D3M 681.0 227
687 D3M 687.0 229
690 D3M 690.0 230
693 D3M 693.0 231
699 D3M 699.0 233
702 D3M 702.0 234
705 D3M 705.0 235
723 D3M 723.0 241
732 D3M 732.0 244
738 D3M 738.0 246
750 D3M 750.0 250
783 D3M 783.0 261
804 03M 804.0 268
825 D3M 825.0 275
858 D3M 858.0 286
861 D3M 861.0 287
873 D3M 873.0 291
936 D3M 936.0 312
1026 D3M 1026.0 342
1038 D3M 1038.0 346
1050 D3M 1050.0 350
1086 D3M 1086.0 362
1110 D3M 1110.0 370
1188 D3M 1188.0 396
1227 D3M 1227.0 409
1260 D3M 1260.0 420
1500 D3M 1500.0 500
1800 D3M 1800.0 600
※如有需求,可提供其他尺寸。
你是第 位访问者
沪ICP备06010854号 网站建设 - 易唯传播
上海富漫隆机电设备有限公司 
地址:上海市金沙江路1060号申汉大厦C座1003室 
邮编:200333 
电话:+86-21-52652762 52815036 
传真:+86-21-52652752 52693820